栄光の記録 一覧
スクロールできます
| 西暦 | 和暦 | 男子組手 | 女子組手 | 男子形 | 女子形 | |||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
| 1957 | 昭和32年 | 第1回 | 明治大学 | 慶應義塾大学 | 日本大学・東洋大学 | |||||||||
| 1958 | 昭和33年 | 第2回 | 立命館大学 | 慶應義塾大学 | 拓殖大学 | |||||||||
| 1959 | 昭和34年 | 第3回 | 拓殖大学 | 大阪工業大学 | 関西大学 | |||||||||
| 1960 | 昭和35年 | 第4回 | 同志社大学 | 拓殖大学 | 東洋大学 | |||||||||
| 1961 | 昭和36年 | 第5回 | 同志社大学 | 日本大学 | 明治大学 | |||||||||
| 1962 | 昭和37年 | 第6回 | 関西大学 | 愛知大学 | 慶應義塾大学 | |||||||||
| 1963 | 昭和38年 | 第7回 | 拓殖大学 | 大阪経済大学 | 東洋大学 | |||||||||
| 1964 | 昭和39年 | 第8回 | 関西学院大学 | 近畿大学 | 日本大学 | |||||||||
| 1965 | 昭和40年 | 第9回 | 明治大学 | 大阪府立大学 | 拓殖大学 | |||||||||
| 1966 | 昭和41年 | 第10回 | 日本大学 | 法政大学 | 日本体育大学 | |||||||||
| 1967 | 昭和42年 | 第11回 | 國學院大学 | 日本大学 | 北九州大学 | |||||||||
| 1968 | 昭和43年 | 第12回 | 関西大学 | 日本大学 | 拓殖大学 | |||||||||
| 1969 | 昭和44年 | 第13回 | 熊本商科大学 | 東洋大学 | 駒澤大学 | |||||||||
| 1970 | 昭和45年 | 第14回 | 東洋大学 | 日本体育大学 | 拓殖大学 | |||||||||
| 1971 | 昭和46年 | 第15回 | 東洋大学 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | |||||||||
| 1972 | 昭和47年 | 第16回 | 九州産業大学 | 大正大学 | 立命館大学 | |||||||||
| 1973 | 昭和48年 | 第17回 | 九州産業大学 | 拓殖大学 | 慶應義塾大学 | |||||||||
| 1974 | 昭和49年 | 第18回 | 立命館大学 | 法政大学 | 拓殖大学 | |||||||||
| 1975 | 昭和50年 | 第19回 | 法政大学 | 日本大学 | 拓殖大学 | |||||||||
| 1976 | 昭和51年 | 第20回 | 拓殖大学 | 南九州大学 | 東洋大学 | |||||||||
| 1977 | 昭和52年 | 第21回 | 拓殖大学 | 日本大学 | 東洋大学 | |||||||||
| 1978 | 昭和53年 | 第22回 | 日本大学 | 拓殖大学 | 国士舘大学 | |||||||||
| 1979 | 昭和54年 | 第23回 | 日本大学 | 拓殖大学 | 東京農業大学 | |||||||||
| 1980 | 昭和55年 | 第24回 | 拓殖大学 | 東京農業大学 | 日本大学 | |||||||||
| 1981 | 昭和56年 | 第25回 | 拓殖大学 | 法政大学 | 大正大学 | |||||||||
| 1982 | 昭和57年 | 第26回 | 京都産業大学 | 日本大学 | 九州産業大学 | |||||||||
| 1983 | 昭和58年 | 第27回 | 拓殖大学 | 日本大学 | 日本体育大学 | |||||||||
| 1984 | 昭和59年 | 第28回 | 日本体育大学 | 大阪商業大学 | 国士舘大学 | |||||||||
| 1985 | 昭和60年 | 第29回 | 日本体育大学 | 大阪商業大学 | 駒澤大学 | |||||||||
| 1986 | 昭和61年 | 第30回 | 東洋大学 | 日本大学 | 国士舘大学 | |||||||||
| 1987 | 昭和62年 | 第31回 | 大正大学 | 国士舘大学 | 日本大学 | 日本大学 | 武庫川女子大学 | 日本体育大学 | ||||||
| 1988 | 昭和63年 | 第32回 | 大阪商業大学 | 京都産業大学 | 日本大学 | 大正大学 | 武庫川女子大学 | 日本大学 | ||||||
| 1989 | 昭和64年/平成元年 | 第33回 | 大正大学 | 東洋大学 | 日本大学 | 日本大学 | 近畿大学 | 大正大学 | ||||||
| 1990 | 平成2年 | 第34回 | 日本大学 | 京都産業大学 | 駒澤大学 | 日本大学 | 近畿大学 | 天理大学 | ||||||
| 1991 | 平成3年 | 第35回 | 日本大学 | 大阪商業大学 | 大正大学 | 大阪経済法科大学 | 近畿大学 | 大正大学 | ||||||
| 1992 | 平成4年 | 第36回 | 東京農業大学 | 近畿大学 | 日本大学 | 日本体育大学 | 大阪経済法科大学 | 近畿大学 | ||||||
| 1993 | 平成5年 | 第37回 | 近畿大学 | 福岡大学 | 大阪商業大学・日本大学 | 近畿大学 | 天理大学 | 東大阪短期大学・大正大学 | ||||||
| 1994 | 平成6年 | 第38回 | 近畿大学 | 福岡大学 | 大阪商業大学・東京農業大学 | 大正大学 | 日本体育大学 | 天理大学・日本大学 | ||||||
| 1995 | 平成7年 | 第39回 | 近畿大学 | 福岡大学 | 大阪商業大学・帝京大学 | 天理大学 | 大正大学 | 日本体育大学・日本大学 | ||||||
| 1996 | 平成8年 | 第40回 | 日本大学 | 国士舘大学 | 日本体育大学・大阪商業大学 | 近畿大学 | 天理大学 | 京都産業大学・日本大学 | ||||||
| 1997 | 平成9年 | 第41回 | 近畿大学 | 帝京大学 | 日本大学・駒澤大学 | 天理大学 | 近畿大学 | 日本大学・大正大学 | ||||||
| 1998 | 平成10年 | 第42回 | 帝京大学 | 駒澤大学 | 立命館大学・日本大学 | 近畿大学 | 京都産業大学 | 天理大学・東北福祉大学 | ||||||
| 1999 | 平成11年 | 第43回 | 近畿大学 | 九州産業大学 | 日本大学・大阪商業大学 | 近畿大学 | 国士舘大学 | 日本大学・立命館大学 | ||||||
| 2000 | 平成12年 | 第44回 | 大阪商業大学 | 近畿大学 | 国士舘大学・駒澤大学 | 日本大学 | 近畿大学 | 大正大学・天理大学 | ||||||
| 2001 | 平成13年 | 第45回 | 京都産業大学 | 日本大学 | 近畿大学・近畿大学工学部 | 近畿大学 | 大正大学 | 国士舘大学・日本体育大学 | ||||||
| 2002 | 平成14年 | 第46回 | 近畿大学 | 国士舘大学 | 近畿大学工学部・京都産業大学 | 近畿大学 | 駒澤大学 | 日本大学・青山学院大学 | ||||||
| 2003 | 平成15年 | 第47回 | 近畿大学 | 帝京大学 | 国士舘大学・大正大学 | 近畿大学 | 天理大学 | 国士舘大学・駒澤大学 | ||||||
| 2004 | 平成16年 | 第48回 | 帝京大学 | 近畿大学 | 京都産業大学・近畿大学工学部 | 日本大学 | 天理大学 | 近畿大学・京都産業大学 | ||||||
| 2005 | 平成17年 | 第49回 | 近畿大学 | 近畿大学工学部 | 大阪商業大学・京都産業大学 | 日本大学 | 大正大学 | 帝京大学・日本体育大学 | ||||||
| 2006 | 平成18年 | 第50回 | 近畿大学 | 帝京大学 | 駒澤大学・東洋大学 | 大正大学 | 京都産業大学 | 近畿大学・帝京大学 | ||||||
| 2007 | 平成19年 | 第51回 | 近畿大学 | 大阪商業大学 | 近畿大学工学部・駒澤大学 | 大正大学 | 帝京大学 | 京都産業大学・近畿大学 | 山梨学院大学 | 帝京大学 | 国士舘大学・関西大学 | 帝京大学 | 青山学院大学 | 東大阪大学・駒澤大学 |
| 2008 | 平成20年 | 第52回 | 帝京大学 | 駒澤大学 | 大阪商業大学・国士舘大学 | 帝京大学 | 大正大学 | 京都産業大学・近畿大学 | 帝京大学 | 駒澤大学 | 国士舘大学・山梨学院大学 | 帝京大学 | 青山学院大学 | 東洋大学・山梨学院大学 |
| 2009 | 平成21年 | 第53回 | 帝京大学 | 京都産業大学 | 大阪商業大学・近畿大学 | 駒澤大学 | 九州産業大学 | 近畿大学・帝京大学 | 帝京大学 | 山梨学院大学 | 沖縄大学・拓殖大学 | 山梨学院大学 | 帝京大学 | 駒澤大学・青山学院大学 |
| 2010 | 平成22年 | 第54回 | 近畿大学 | 京都産業大学 | 日本大学・大阪商業大学 | 帝京大学 | 大正大学 | 関西大学・駒澤大学 | 帝京大学 | 青山学院大学 | 駒澤大学・山梨学院大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 山梨学院大学・青山学院大学 |
| 2011 | 平成23年 | 第55回 | 近畿大学 | 京都産業大学 | 帝京大学・国士舘大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 日本大学・京都産業大学 | 帝京大学 | 沖縄国際大学 | 同志社大学・山梨学院大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 青山学院大学・山梨学院大学 |
| 2012 | 平成24年 | 第56回 | 京都産業大学 | 近畿大学 | 国士舘大学・帝京大学 | 帝京大学 | 駒澤大学 | 日本体育大学・近畿大学 | 帝京大学 | 沖縄国際大学 | 山梨学院大学・同志社大学 | 帝京大学 | 山梨学院大学 | 国士舘大学・同志社大学 |
| 2013 | 平成25年 | 第57回 | 近畿大学 | 帝京大学 | 大阪商業大学・京都産業大学 | 帝京大学 | 近畿大学 | 駒澤大学・同志社大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 関西大学・沖縄国際大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 早稲田大学・山梨学院大学 |
| 2014 | 平成26年 | 第58回 | 近畿大学 | 京都産業大学 | 帝京大学・大阪商業大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 近畿大学・関西学院大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 駒澤大学・山梨学院大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 芦屋大学・天理大学 |
| 2015 | 平成27年 | 第59回 | 近畿大学 | 京都産業大学 | 国士舘大学・帝京大学 | 帝京大学 | 大正大学 | 駒澤大学・近畿大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 国士舘大学・駒澤大学 | 帝京大学 | 国士舘大学 | 山梨学院大学・大正大学 |
| 2016 | 平成28年 | 第60回 | 京都産業大学 | 近畿大学 | 国士舘大学・帝京大学 | 帝京大学 | 近畿大学 | 国士舘大学・同志社大学 | 帝京大学 | 国士舘大学 | 拓殖大学・同志社大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 駒澤大学・大正大学 |
| 2017 | 平成29年 | 第61回 | 京都産業大学 | 近畿大学 | 帝京大学・国士舘大学 | 帝京大学 | 近畿大学 | 駒澤大学・京都産業大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 国士舘大学・山梨学院大学 | 帝京大学 | 駒澤大学 | 国士舘大学・同志社大学 |
| 2018 | 平成30年 | 第62回 | 国士舘大学 | 帝京大学 | 法政大学・京都産業大学 | 近畿大学 | 国士舘大学 | 帝京大学・駒澤大学 | 同志社大学 | 駒澤大学 | 帝京大学・国士舘大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 駒澤大学・国士舘大学 |
| 2019 | 平成31年/令和元年 | 第63回 | 京都産業大学 | 近畿大学工学部 | 近畿大学・国士舘大学 | 国士舘大学 | 駒澤大学 | 大正大学・帝京大学 | 帝京大学 | 国士舘大学 | 同志社大学・駒澤大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 国士舘大学・駒澤大学 |
| 2020 | 令和2年 | 第64回 | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | |||||||||||
| 2021 | 令和3年 | 第65回 | 帝京大学 | 京都産業大学 | 近畿大学・駒澤大学 | 近畿大学 | 京都産業大学 | 同志社大学・帝京大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 国士舘大学・千葉工業大学 | 帝京大学 | 慶應義塾大学 | 同志社大学・関西大学 |
| 2022 | 令和4年 | 第66回 | 帝京大学 | 近畿大学 | 近畿大学工学部・明海大学 | 帝京大学 | 京都産業大学 | 立教大学・近畿大学 | 帝京大学 | 大正大学 | 慶應義塾大学・国士舘大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 国士舘大学・慶應義塾大学 |
| 2023 | 令和5年 | 第67回 | 近畿大学工学部 | 近畿大学 | 駒澤大学・帝京大学 | 京都産業大学 | 東洋大学 | 帝京大学・国士舘大学 | 帝京大学 | 駒澤大学 | 国士舘大学・同志社大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 慶應義塾大学・国士舘大学 |
| 2024 | 令和6年 | 第68回 | 近畿大学 | 京都産業大学 | 近畿大学工学部・明海大学 | 京都産業大学 | 国士舘大学 | 同志社大学・近畿大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 阪南大学・国士舘大学 | 帝京大学 | 同志社大学 | 国士舘大学・関西大学 |
