女子団体形 栄光の記録
スクロールできます
| 西暦 | 和暦 | 女子形 | |||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
| 1957 | 昭和32年 | 第1回 | |||
| 1958 | 昭和33年 | 第2回 | |||
| 1959 | 昭和34年 | 第3回 | |||
| 1960 | 昭和35年 | 第4回 | |||
| 1961 | 昭和36年 | 第5回 | |||
| 1962 | 昭和37年 | 第6回 | |||
| 1963 | 昭和38年 | 第7回 | |||
| 1964 | 昭和39年 | 第8回 | |||
| 1965 | 昭和40年 | 第9回 | |||
| 1966 | 昭和41年 | 第10回 | |||
| 1967 | 昭和42年 | 第11回 | |||
| 1968 | 昭和43年 | 第12回 | |||
| 1969 | 昭和44年 | 第13回 | |||
| 1970 | 昭和45年 | 第14回 | |||
| 1971 | 昭和46年 | 第15回 | |||
| 1972 | 昭和47年 | 第16回 | |||
| 1973 | 昭和48年 | 第17回 | |||
| 1974 | 昭和49年 | 第18回 | |||
| 1975 | 昭和50年 | 第19回 | |||
| 1976 | 昭和51年 | 第20回 | |||
| 1977 | 昭和52年 | 第21回 | |||
| 1978 | 昭和53年 | 第22回 | |||
| 1979 | 昭和54年 | 第23回 | |||
| 1980 | 昭和55年 | 第24回 | |||
| 1981 | 昭和56年 | 第25回 | |||
| 1982 | 昭和57年 | 第26回 | |||
| 1983 | 昭和58年 | 第27回 | |||
| 1984 | 昭和59年 | 第28回 | |||
| 1985 | 昭和60年 | 第29回 | |||
| 1986 | 昭和61年 | 第30回 | |||
| 1987 | 昭和62年 | 第31回 | |||
| 1988 | 昭和63年 | 第32回 | |||
| 1989 | 昭和64年/平成元年 | 第33回 | |||
| 1990 | 平成2年 | 第34回 | |||
| 1991 | 平成3年 | 第35回 | |||
| 1992 | 平成4年 | 第36回 | |||
| 1993 | 平成5年 | 第37回 | |||
| 1994 | 平成6年 | 第38回 | |||
| 1995 | 平成7年 | 第39回 | |||
| 1996 | 平成8年 | 第40回 | |||
| 1997 | 平成9年 | 第41回 | |||
| 1998 | 平成10年 | 第42回 | |||
| 1999 | 平成11年 | 第43回 | |||
| 2000 | 平成12年 | 第44回 | |||
| 2001 | 平成13年 | 第45回 | |||
| 2002 | 平成14年 | 第46回 | |||
| 2003 | 平成15年 | 第47回 | |||
| 2004 | 平成16年 | 第48回 | |||
| 2005 | 平成17年 | 第49回 | |||
| 2006 | 平成18年 | 第50回 | |||
| 2007 | 平成19年 | 第51回 | 帝京大学 | 青山学院大学 | 東大阪大学・駒澤大学 |
| 2008 | 平成20年 | 第52回 | 帝京大学 | 青山学院大学 | 東洋大学・山梨学院大学 |
| 2009 | 平成21年 | 第53回 | 山梨学院大学 | 帝京大学 | 駒澤大学・青山学院大学 |
| 2010 | 平成22年 | 第54回 | 帝京大学 | 同志社大学 | 山梨学院大学・青山学院大学 |
| 2011 | 平成23年 | 第55回 | 帝京大学 | 同志社大学 | 青山学院大学・山梨学院大学 |
| 2012 | 平成24年 | 第56回 | 帝京大学 | 山梨学院大学 | 国士舘大学・同志社大学 |
| 2013 | 平成25年 | 第57回 | 帝京大学 | 同志社大学 | 早稲田大学・山梨学院大学 |
| 2014 | 平成26年 | 第58回 | 帝京大学 | 同志社大学 | 芦屋大学・天理大学 |
| 2015 | 平成27年 | 第59回 | 帝京大学 | 国士舘大学 | 山梨学院大学・大正大学 |
| 2016 | 平成28年 | 第60回 | 帝京大学 | 同志社大学 | 駒澤大学・大正大学 |
| 2017 | 平成29年 | 第61回 | 帝京大学 | 駒澤大学 | 国士舘大学・同志社大学 |
| 2018 | 平成30年 | 第62回 | 帝京大学 | 同志社大学 | 駒澤大学・国士舘大学 |
| 2019 | 平成31年/令和元年 | 第63回 | 帝京大学 | 同志社大学 | 国士舘大学・駒澤大学 |
| 2020 | 令和2年 | 第64回 | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | ||
| 2021 | 令和3年 | 第65回 | 帝京大学 | 慶應義塾大学 | 同志社大学・関西大学 |
| 2022 | 令和4年 | 第66回 | 帝京大学 | 同志社大学 | 国士舘大学・慶應義塾大学 |
| 2023 | 令和5年 | 第67回 | 帝京大学 | 同志社大学 | 慶應義塾大学・国士舘大学 |
| 2024 | 令和6年 | 第68回 | 帝京大学 | 同志社大学 | 国士舘大学・関西大学 |
